电子天平使用实验报告
共 33 人:已交 3 人,未交 30 人。
提交情况(电子天平使用实验报告)
| 序号 | 姓名 | 电子天平使用实验报告 |
|---|---|---|
| 1 | 潘宝琛 | 未交 |
| 2 | 李帅杰 | 未交 |
| 3 | 牛晨宇 | 未交 |
| 4 | 乔子硕 | 未交 |
| 5 | 王俊超 | 未交 |
| 6 | 刘玉印 | √ 已交 |
| 7 | 赵家祥 | √ 已交 |
| 8 | 郭长润 | 未交 |
| 9 | 李童 | 未交 |
| 10 | 刘问渠 | 未交 |
| 11 | 马昊毅 | 未交 |
| 序号 | 姓名 | 电子天平使用实验报告 |
|---|---|---|
| 12 | 郑子超 | 未交 |
| 13 | 朱志豪 | 未交 |
| 14 | 单可豪 | 未交 |
| 15 | 祝英杰 | 未交 |
| 16 | 王振远 | 未交 |
| 17 | 王鼎茗 | 未交 |
| 18 | 牛焓羽 | 未交 |
| 19 | 徐奥运 | 未交 |
| 20 | 李雨泽 | 未交 |
| 21 | 代文燕 | 未交 |
| 22 | 张依涵 | 未交 |
| 序号 | 姓名 | 电子天平使用实验报告 |
|---|---|---|
| 23 | 陈子宇 | 未交 |
| 24 | 杜平顺 | 未交 |
| 25 | 郜一帆 | √ 已交 |
| 26 | 韩佳怡 | 未交 |
| 27 | 彭恩涛 | 未交 |
| 28 | 任宇豪 | 未交 |
| 29 | 许磊 | 未交 |
| 30 | 许武昊 | 未交 |
| 31 | 薛淇升 | 未交 |
| 32 | 杨婧钰 | 未交 |
| 33 | 陈基业 | 未交 |
查看以前已截止的作业,请到历史作业页。